アイテム | 説明 | 型番 | 単位 | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ルーチ・オリレガ 30W電源 DC24V用 【PSE規格適合】 | 入力電圧 AC100-242V, 出力電圧 DC24V, 質量 215g, 材質(本体) ポリカーボネート(UL94-V0:自己消火性), 使用環境 屋内(結露なきこと), 適合規格/認証 電気用品安全法(PSE)・CE・RoHS・CCC | LPSOL-030-24-ND-I | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・オリレガ 75W電源 DC24V用 【PSE規格適合】 | 入力電圧 AC100-242V, 出力電圧 DC24V, 質量 455g, 材質(本体) ポリカーボネート(UL94-V0:自己消火性), 使用環境 屋内(結露なきこと), 適合規格/認証 電気用品安全法(PSE)・CE・RoHS・CCC | LPSOL-075-24-ND-I | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・オリレガ 145W電源 DC24V用 【PSE規格適合】 | 入力電圧 AC100-242V, 出力電圧 DC24V, 質量 580g, 材質(本体) ポリカーボネート(UL94-V0:自己消火性), 使用環境 屋内(結露なきこと), 適合規格/認証 電気用品安全法(PSE)・CE・RoHS・CCC | LPSOL-145-24-ND-I | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | 屋外直流電源装置 150W | 入力電圧 AC100・AC200V, 出力電圧 DC24V, 最大出力電力 150W, 質量 1.7kg, 材質(本体) アルミニウム, 使用環境 屋内・屋外, 適合規格/認証 電気用品安全法(PSE) | K58-115C024-201 | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | 屋外直流電源装置 60W | 入力電圧 AC100・AC200V, 出力電圧 DC24V, 最大出力電力 60W, 質量 1.3kg, 材質(本体) アルミニウム, 使用環境 屋内・屋外, 適合規格/認証 電気用品安全法(PSE) | K58-060C024-001 | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | 屋外直流電源装置 15W | 入力電圧 AC100・AC200V, 出力電圧 DC24V, 最大出力電力 15W, 質量 280g, 材質(本体) アルミニウム, 使用環境 屋内・屋外, 適合規格/認証 電気用品安全法(PSE) | K58-015C024-203 | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード |
アイテム | 説明 | 型番 | 単位 | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1 | 定格 DC12-24V(定電圧電源使用のこと), 入力電流 最大5A, 出力電流 最大5A, 制御方式 PWM(0~100%), 出力ch 1ch, 使用環境 屋内 | LLC-PWM5A-LP1 | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・PWM調光ドライバー 5A トフ用 | 定格 DC12-24V(定電圧電源使用のこと), 入力電流 最大5A, 出力電流 最大5A, 制御方式PWM(0~100%), 出力ch 2ch, 使用環境 屋内 | LLC-PWM5A-T | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | DMX調光ドライバーRGB用 | 定格 DC7-24V, 入力電流 最大5A, 出力電流 最大5A, 制御方式 PWM, 出力ch 3ch, 使用環境 屋内 | FDM-0503DC | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | DMX調光ドライバーRGBW用 | 定格 DC7-24V, 入力電流 最大5A, 出力電流 最大5A, 制御方式 DMX512, 出力ch 6ch, 使用環境 屋内 | FDU-0306DMX | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード |
アイテム | 説明 | 型番 | 単位 | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ルーチ・PWMライトコントローラー | 定格 DC12-24V(定電圧電源使用のこと), 入力電流 最大5A, 出力電流 最大5A, 制御方式 PWM(0~100%), 出力ch 1ch, 使用環境 屋内 | LLC-PLC-A | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・10ステップコントローラー | 定格 DC12-24V(定電圧電源使用のこと), 入力電流 最大5.1A, 出力電流 最大5.1A, 制御方式 PWM/10段階(0~100%), 出力ch 1ch, 使用環境 屋内 | LLC-PSC5A | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・PWM2ch フェーダーコントローラー トフ用 | 定格 DC12-24V 最大5A(定電圧電源使用のこと), 入力電流 最大5A, 出力電流 最大2.5A ×2ch, 制御方式 PWM (0~100%), 出力ch 2ch, 使用環境 屋内 | LLC-PFC2CH-T | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用 | 定格 DC12-24V(定電圧電源使用のこと), 入力電流 最大5A, 出力電流 最大5A, 制御方式 PWM(0~100%), 出力ch 2ch, 使用環境 屋内 | LLC-PLC-T | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用 | コネクターRJ45, 規格 cat5e ストレートケーブル, 使用環境 屋内, 付属品 LANケーブル 1m | LLC-MFC-SWC | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | ルーチ・マルチコントローラー | 定格 DC12-24V(定電圧電源使用のこと), 出力電流 最大1A, 制御方式 PWM(0 ~ 100%), 出力ch 6ch(トフで2ch使用), 使用環境 屋内, 付属品 ACアダプタ・SDカード | LLC-MFC-11 | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード | |||||
![]() | コントローラー RGB用 | 定格 DC24V, 入力電流 最大2A, 出力電流 最大2A, 制御方式 DMX512, 出力ch 8シーン・32ch, 使用環境 屋内 | FMU-0032C | piece (pc) | 1 |
スペックシートをダウンロード |
To protect your personal information, the connection to YouTube has been blocked. When you play this embedded video, you agree to the use of cookies by YouTube. For more information, see the privacy policy of YouTube.
To protect your personal information, the connection to Vimeo has been blocked. When you play this embedded video, you agree to the use of cookies by Vimeo. For more information, see the privacy policy and cookie policy of Vimeo.